Introduzzjoni tal-Prodott
Trab ta 'Kaempferol huwa flavonoid tip bil-formula kimika Ċ15H10O6, Il-monomeru tiegħu huwa trab kristallin isfar, li jinħall ftit fl-ilma, jinħall f'etanol sħun, etere u DMSO u solventi organiċi oħra. Jintuża prinċipalment għal kontra l-kanċer, jinibixxi l-Fertilità, antiepilettiku, anti{0}}infjammatorju, antiossidant, antispasmodiku, kontra l-ulċeri, dijuretiku koleretiku, trażżin tas-sogħla.
Sors botaniku tipiku ta 'Kaempferol huma:
Kaempferia galanga L u Diphylleia sinensisLi, kollu Thesium chinense Turcz.; Euphorbialunulata Bge u frott Sophora

Karattru tal-Prodott
Isem tal-Prodott: Trab Kaempferol
Cas Nru.: 520-18-3
Speċifikazzjoni: 98 fil-mija
Metodu ta 'ttestjar: HPLC
Dehra: Trab Fine Isfar ċar
Oġġett | Speċifikazzjoni | Metodu tat-Test | Riżultat |
Komponent attiv | 98 fil-mija Kaempferol | HPLC | 98.25 fil-mija |
Organoleptic | |||
Dehra | Trab fin | / | Jikkonforma |
Kulur | Abjad | / | Jikkonforma |
Riħa | Karatteristiku | / | Jikkonforma |
Togħma | Karatteristiku | / | Jikkonforma |
Karatteristiċi Fiżiċi | |||
Daqs tal-Partiċelli | 100 fil-mija permezz ta 'malji 80 | USP<786>786> | Jikkonforma |
Telf fuq Tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 fil-mija | USP<731>731> | 13.2 fil-mija |
Irmied totali | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 fil-mija | USP<561>561> | 6.55 fil-mija |
Metalli tqal | |||
Metalli Tqil Totali | Inqas minn jew ugwali għal 10ppm | USP<231>231> Metodu 1 | Jikkonforma |
Arseniku | Inqas minn jew ugwali għal 2ppm | ICP-MMS | Jikkonforma |
Ċomb | Inqas minn jew ugwali għal 1ppm | ICP-MMS | Jikkonforma |
Kadmju | Inqas minn jew ugwali għal 1ppm | ICP-MMS | Jikkonforma |
Merkurju | Inqas minn jew ugwali għal 0.5ppm | AAS | Jikkonforma |
Residwu tal-Pestiċidi | |||
DDT | Inqas minn jew ugwali għal 0.1ppm | GC-USP<561>561> | Jikkonforma |
Testijiet Mikrobijoloġiċi | |||
Għadd totali tal-Pjanċi | Inqas minn jew ugwali għal 10,000cfu/g | USP<2021>2021> | Jikkonforma |
Moffa totali tal-ħmira | Inqas minn jew ugwali għal 1,000cfu/g | USP<2021>2021> | Jikkonforma |
E.Coli | Inqas minn jew ugwali għal 100fu/g | USP<2022>2022> | Negattiv |
Batterju Patoġeniku | Negattiv | USP<2022>2022> | Negattiv |
Pakkett:25kg kull barmil. Daqs: D37H51cm, Ħażna: Ippreserva f'-magħluq tajjeb,-reżistenti għad-dawl, u pproteġi mill-umdità. | |||
Benefiċċji tas-Saħħa
Huwa appoġġjat minn Diversi studji patoloġiċi li korrelazzjoni pożittiva bejn it-teħid ta 'trab ta' kaempferol u inċidenza mnaqqsa ta 'ħafna mard, bħall-kanċer u l-mard kardjovaskulari. Bosta studji prekliniċi wrew li kaempferol u xi kaempferol glycosides għandhom firxa wiesgħa ta' attivitajiet farmakoloġiċi, inklużi antiossidanti, anti{0}}infjammatorji, antibatteriċi, kontra l-kanċer, kardjoprotettivi, newroprotettivi, antidijabetiċi, antiosteoporotiċi, antiestroġeniċi, anti- ansjetà, serħan mill-uġigħ u effetti kontra-allerġiċi.
It-tags Popolari: trab tal-kaempferol, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, irħas, prezz baxx, organiku, naturali pur, ta 'kwalità għolja, ċertifikata GMP, ċertifikata ISO, 100 fil-mija naturali, provvista tal-fabbrika, bejgħ sħun

